<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クラスメソッド株式会社 &#187; ラボアップデート</title>
	<atom:link href="http://classmethod.jp/category/news/lab-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://classmethod.jp</link>
	<description>iPhone/iPad/Android/Amazon EC2/HTML5/UI/UX システム開発/アプリ開発のクラスメソッド</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>URLを短縮URLに一括変換するBurst を公開</title>
		<link>http://classmethod.jp/news/burst/</link>
		<comments>http://classmethod.jp/news/burst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 01:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クラスメソッド 中の人</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ラボアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://classmethod.jp/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Burst（バースト）はドキュメント内のURLを一気に（burstに）短縮するサービスです。 ふと、社内メールや企業から送られてくるニュースメールを眺めた時、本文にたくさんのURLがあることがあります。そういったメールのテキストを本サービスにかけると...<div class="readMore"><a href="http://classmethod.jp/news/burst/">続きを読む...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="clear">
	<p><img src="http://classmethod.jp/wp-content/uploads/2011/05/banner_top_Burst.jpg" alt="" title="banner_top_Burst" width="225" height="150" class="alignright size-full border wp-image-2908" /></p>
	
	<p>Burst（バースト）はドキュメント内のURLを一気に（burstに）短縮するサービスです。<br />
	ふと、社内メールや企業から送られてくるニュースメールを眺めた時、本文にたくさんのURLがあることがあります。そういったメールのテキストを本サービスにかけると、URLが全部短縮されたテキストに変換されます。</p>
	
	<p>このサービスについてはこちらの詳細をご確認ください。</p>
</div>

<ul class="link">
	<li><a href="http://classmethod.jp/lab/burst/">Burst</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://classmethod.jp/news/burst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrapeCity InputMan for WPFを公開</title>
		<link>http://classmethod.jp/news/grapecity-inputman-for-wpf/</link>
		<comments>http://classmethod.jp/news/grapecity-inputman-for-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 06:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クラスメソッド 中の人</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ラボアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://classmethod.jp/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[本デモアプリケーションではGrapeCity InputMan for WPFのすべてのコンポーネントの機能を実際に体験していただくことができます。【日本人向け業務アプリケーション】をWPFで開発する際にはぜひ本デモアプリケーションを活用して検討して...<div class="readMore"><a href="http://classmethod.jp/news/grapecity-inputman-for-wpf/">続きを読む...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="clear">
	<p><img src="http://classmethod.jp/wp-content/uploads/2011/05/banner_top_inputman_WPF.jpg" alt="GrapeCity InputMan for WPF" title="GrapeCity InputMan for WPF" width="225" height="150" class="alignleft border size-full wp-image-2881" /></p>
	
	<p>本デモアプリケーションではGrapeCity InputMan for WPFのすべてのコンポーネントの機能を実際に体験していただくことができます。【日本人向け業務アプリケーション】をWPFで開発する際にはぜひ本デモアプリケーションを活用して検討してみて下さい。</p>
</div>

<ul class="link">
<li><a href="http://classmethod.jp/lab/grapecity-inputman-for-wpf/">GrapeCity InputMan for WPF</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://classmethod.jp/news/grapecity-inputman-for-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Touch and Try -Windows 7とIE9の最新技術をタッチ体験！を公開</title>
		<link>http://classmethod.jp/news/windows-7-touch-and-try-windows-7-and-ie9-release/</link>
		<comments>http://classmethod.jp/news/windows-7-touch-and-try-windows-7-and-ie9-release/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 06:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クラスメソッド 中の人</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ラボアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://classmethod.jp/classmethod.jp/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 Touch and Tryに関する紹介ページを公開しました。本デモアプリケーションは2011年02月08日現在、日本マイクロソフト株式会社品川本社30階に展示されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 7 Touch and Tryに関する紹介ページを公開しました。本デモアプリケーションは2011年02月08日現在、日本マイクロソフト株式会社品川本社30階に展示されています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://classmethod.jp/news/windows-7-touch-and-try-windows-7-and-ie9-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLASSMETHOD on Silverlight 4 バージョン1.6をリリース</title>
		<link>http://classmethod.jp/news/classmethod-on-silverlight-4-v1-6-release/</link>
		<comments>http://classmethod.jp/news/classmethod-on-silverlight-4-v1-6-release/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 06:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クラスメソッド 中の人</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ラボアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://classmethod.jp/classmethod.jp/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[CLASSMETHOD on Silverlight 4のダウンロードが可能になりました。是非お試しください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CLASSMETHOD on Silverlight 4のダウンロードが可能になりました。是非お試しください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://classmethod.jp/news/classmethod-on-silverlight-4-v1-6-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャル連携アプリケーション「おみスタ」を公開</title>
		<link>http://classmethod.jp/news/omista-release/</link>
		<comments>http://classmethod.jp/news/omista-release/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 05:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クラスメソッド 中の人</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ラボアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://classmethod.jp/classmethod.jp/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[クラスメソッドではSNSのTwitter、HTML 5、クラウドのAmazon Web Servicesを組み合わせることにより、今までありそうでなかったおみくじWebサービスを実現しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クラスメソッドではSNSのTwitter、HTML 5、クラウドのAmazon Web Servicesを組み合わせることにより、今までありそうでなかったおみくじWebサービスを実現しました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://classmethod.jp/news/omista-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドキュメント変換アプリケーション「BRiGHT」を公開</title>
		<link>http://classmethod.jp/news/bright-release/</link>
		<comments>http://classmethod.jp/news/bright-release/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 05:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クラスメソッド 中の人</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ラボアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://classmethod.jp/classmethod.jp/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[BRiGHTはデスクトップ上にあるドキュメントを別の形式のドキュメントに変換するデスクトップアプリケーションです。実際の変換処理はクラウド上の変換サービスが担当しており、今後様々なドキュメント変換に対応する予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRiGHTはデスクトップ上にあるドキュメントを別の形式のドキュメントに変換するデスクトップアプリケーションです。実際の変換処理はクラウド上の変換サービスが担当しており、今後様々なドキュメント変換に対応する予定です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://classmethod.jp/news/bright-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classmethod on Silverlight 4の紹介コンテンツを公開</title>
		<link>http://classmethod.jp/news/classmethod-on-silverlight-4-release/</link>
		<comments>http://classmethod.jp/news/classmethod-on-silverlight-4-release/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 05:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クラスメソッド 中の人</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ラボアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://classmethod.jp/classmethod.jp/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[クラスメソッドではマイクロソフト株式会社様と共同でSilverlight 4の業務デモアプリケーションの構築を行っております。 Silverlight 4の最新機能の中でも特に業務アプリケーションで活用可能なものをピックアップして、仮想の業務アプリケ...<div class="readMore"><a href="http://classmethod.jp/news/classmethod-on-silverlight-4-release/">続きを読む...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クラスメソッドではマイクロソフト株式会社様と共同でSilverlight 4の業務デモアプリケーションの構築を行っております。 Silverlight 4の最新機能の中でも特に業務アプリケーションで活用可能なものをピックアップして、仮想の業務アプリケーションとして開発しています。現在も最新の Silverlightの機能を取り込みながら、継続的にバージョンアップしています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://classmethod.jp/news/classmethod-on-silverlight-4-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWSデスクトップ管理クライアント「AWS on AIR」を公開</title>
		<link>http://classmethod.jp/news/release-aws-on-air/</link>
		<comments>http://classmethod.jp/news/release-aws-on-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クラスメソッド 中の人</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ラボアップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://classmethod.jp/classmethod.jp/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Amazon Web Services（以後AWS）のデスクトップ管理クライアントです。AWSにはオフィシャルのWebベース管理コンソール「AWS Management Console」があります。この管理コンソールの強化発展版をデスクトップを中心と...<div class="readMore"><a href="http://classmethod.jp/news/release-aws-on-air/">続きを読む...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon Web Services（以後AWS）のデスクトップ管理クライアントです。AWSにはオフィシャルのWebベース管理コンソール「AWS Management Console」があります。この管理コンソールの強化発展版をデスクトップを中心としたマルチプラットフォームに展開するための「基盤構築」の第1歩としてAWS on AIRを開発しました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://classmethod.jp/news/release-aws-on-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

