2026年
5月28日
16:00〜19:30
受付中
【東京】ハノーバーメッセ2026ふりかえり〜製造業のデジタル革新最前線とAI・データ活用が拓く未来〜
セミナー概要
世界最大の産業見本市「ハノーバーメッセ2026」の最新動向を、日本企業の視点から徹底解説します。
今年のテーマ “Think Tech Forward” のもと、Physical AIやヒューマノイドロボットなど製造業の転換点となるトレンドをはじめ、工場データ×AIの実装事例、AWSソリューションのご紹介など、製造業DXの最前線をお届けします。
参加無料、ネットワーキング交流会も開催予定。製造業の未来を共に考える貴重な機会を、ぜひお見逃しなく!
こんな方におすすめです
- 製造業の経営層・IT部門責任者
- 製造現場のDX推進担当者
- 製造業向けITソリューション提供企業
- 製造技術研究者・開発者
開催概要
| タイトル | ハノーバーメッセ2026ふりかえり 〜製造業のデジタル革新最前線とAI・データ活用が拓く未来〜 |
| 日時 | 2026年5月28日(木) セッション 16:00~18:25(15:30受付開始) 懇親会 18:30~19:30 |
| 場所 | クラスメソッド株式会社 本社 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階 (GoogleMapsがひらきます) 東京メトロ日比谷線 / 丸ノ内線 / 千代田線 霞ケ関駅 C4出口から地下通路で接続 都営三田線 内幸町駅 A6出口から地下通路で接続 JR新橋駅 西口 徒歩7分 |
| 定員 | 50名(1社2名まで) |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | クラスメソッド株式会社 |
タイムテーブル
| 時間 | タイトル | 登壇者 |
|---|---|---|
| 16:00〜16:05 | オープニング | クラスメソッド株式会社 製造ビジネステクノロジー部 スマートファクトリーチーム 濱田孝治 |
| 16:05〜16:35 | ハノーバーメッセ2026が示す産業構造の変化 | 合同会社アルファコンパス 代表 CEO 福本 勲 氏 |
| 16:35〜17:05 | 産業AIを試験運用から本番へ:AWS Hannover Messe 2026 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 製造・自動車事業開発本部 シニア・インダストリー・スペシャリスト・ソリューションアーキテクト 山本直志 氏 |
| 17:05~17:20 | 休憩 | |
| 17:20~17:50 | ハノーバーメッセ便り~現場で使えそうな技術はこれだ~ | クラスメソッド株式会社 製造ビジネステクノロジー部 スマートファクトリーチーム 田中聖也 |
| 17:50~18:20 | ハノーバーメッセ最新事情解説〜今欧州の製造業は何を目指しているのか〜 | クラスメソッド株式会社 製造ビジネステクノロジー部 スマートファクトリーチーム 濱田孝治 |
| 18:20~18:25 | クロージング | クラスメソッド株式会社 製造ビジネステクノロジー部 スマートファクトリーチーム 濱田孝治 |
| 18:25~18:30 | 休憩 | |
| 18:30~19:30 | 懇親会 |
※プログラムは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
注意事項
- 受付でご本人様確認のために利用しますのでお名刺を1枚ご用意ください。
- 当日ご来場が難しくなった場合は、お手数ですが hello@classmethod.jp まで事前にご連絡ください。
※個人およびフリーランスの方、弊社が競合と判断した企業様からのお申し込みはお断りをさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
お申し込みフォーム
※ 下にフォームが表示されない場合は、お手数ですが info@classmethod.jp までご連絡ください。


