財務ハイライト
クラスメソッドの5年間の財務ハイライトを掲載しています。
5ヵ年の業績
FY2026の数値は速報値です。確定次第更新いたします。(2026/07/24追記)
損益計算書(P/L)
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,710 | 59,005 | 77,190 | 95,056 | 114,567 |
| 売上総利益 | 5,241 | 6,370 | 7,870 | 9,273 | 11,457 |
| 営業利益 | 4,151 | 4,980 | 6,492 | 7,901 | 8,200 |
| 経常利益 | 4,407 | 5,103 | 7,139 | 7,913 | 8,500 |
| 純利益 | 2,981 | 3,484 | 4,779 | 5,213 | 5,525 |
貸借対照表(B/S)
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 18,458 | 23,541 | 33,247 | 34,249 | 40,774 |
| 純資産 | 7,702 | 11,080 | 15,973 | 21,154 | 26,679 |
| 流動資産 | 17,137 | 21,558 | 31,122 | 31,824 | 28,190 |
| 流動負債 | 10,375 | 12,336 | 17,282 | 13,095 | 14,095 |
経営指標
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDAマージン | 9.9 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 7.3 |
| 総資本経常利益率 (ROA) | 23.9 | 21.7 | 21.5 | 23.1 | 20.8 |
| 自己資本利益率 (ROE) | 38.7 | 31.4 | 29.9 | 24.6 | 20.7 |
| 総資本回転率 | 2.3 | 2.5 | 2.32 | 2.78 | 2.81 |
| 流動比率 | 165.2 | 174.8 | 180.1 | 243.0 | 200.0 |
| 自己資本比率 | 41.7 | 47.1 | 48.0 | 61.8 | 65.4 |
| 売上高成長率 | 40.1 | 38.2 | 30.8 | 23.1 | 20.5 |
| 経常利益成長率 | 44.2 | 15.8 | 39.9 | 10.8 | 7.4 |
その他
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末従業員数 (単体) | 426 | 500 | 518 | 558 | 621 |
決算報告書
【クラスメソッド株式会社】第21期(2025年6月期)決算報告書および監査報告書
【クラスメソッド株式会社】第20期(2024年6月期)決算報告書および監査報告書
【クラスメソッド株式会社】第19期(2023年6月期)決算報告書および監査報告書


