財務ハイライト
クラスメソッドの5年間の財務ハイライトをご紹介します
クラスメソッドの5年間の財務ハイライトをご紹介します
FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,414 | 13,199 | 21,678 | 30,486 | 42,710 |
売上総利益 | 762 | 1,758 | 2,601 | 3,858 | 5,241 |
営業利益 | 335 | 1,108 | 1,639 | 2,779 | 4,151 |
経常利益 | 346 | 1,138 | 1,739 | 3,057 | 4,407 |
純利益 | 241 | 796 | 1,275 | 2,111 | 2,981 |
FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 2,511 | 5,777 | 9,186 | 12,722 | 18,458 |
純資産 | 544 | 1,340 | 2,615 | 4,727 | 7,702 |
流動資産 | 2,310 | 5,269 | 8,429 | 11,662 | 17,137 |
流動負債 | 1,734 | 3,227 | 5,794 | 7,269 | 10,375 |
FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|
EBITDAマージン | 4.65 | 8.58 | 7.81 | 9.33 | 9.87 |
総資本経常利益率 (ROA) |
13.78 | 19.70 | 18.93 | 24.03 | 23.88 |
自己資本利益率 (ROE) |
44.30 | 59.40 | 48.76 | 44.66 | 38.70 |
総資本回転率 | 2.95 | 2.28 | 2.36 | 2.40 | 2.31 |
流動比率 | 133.22 | 163.28 | 145.48 | 160.43 | 165.18 |
自己資本比率 | 21.66 | 23.20 | 28.47 | 37.16 | 41.73 |
売上高成長率 | 67.21 | 78.03 | 64.24 | 40.63 | 40.10 |
経常利益成長率 | 98.85 | 228.90 | 52.81 | 75.79 | 44.16 |
FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|---|
期末従業員数 (単体) |
157 | 245 | 321 | 388 | 426 |