財務ハイライト
クラスメソッドの5年間の財務ハイライトをご紹介します
クラスメソッドの5年間の財務ハイライトをご紹介します
FY2022 3Q累積 |
FY2021 3Q累積 |
YoY | |
---|---|---|---|
売上高 | 30,433 | 21,821 | +39.47% |
売上総利益 | 3,837 | 2,962 | +29.56% |
販管費 | 731 | 711 | +2.78% |
営業利益 | 3,106 | 2,251 | +38.02% |
経常利益 | 3,339 | 2,427 | +37.56% |
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,434 | 7,414 | 13,199 | 21,678 | 30,486 |
売上総利益 | 443 | 762 | 1,758 | 2,601 | 3,858 |
営業利益 | 159 | 335 | 1,108 | 1,639 | 2,779 |
経常利益 | 174 | 346 | 1,138 | 1,739 | 3,057 |
純利益 | 126 | 241 | 796 | 1,275 | 2,111 |
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 1,829 | 2,511 | 5,777 | 9,186 | 12,722 |
純資産 | 303 | 544 | 1,340 | 2,615 | 4,727 |
流動資産 | 1,689 | 2,310 | 5,269 | 8,429 | 11,662 |
流動負債 | 1,220 | 1,734 | 3,227 | 5,794 | 7,269 |
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
EBITDAマージン | 3.77 | 4.65 | 8.58 | 7.81 | 9.33 |
総資本経常利益率 (ROA) |
9.51 | 13.78 | 19.70 | 18.93 | 24.03 |
自己資本利益率 (ROE) |
41.58 | 44.30 | 59.40 | 48.76 | 44.66 |
総資本回転率 | 2.42 | 2.95 | 2.28 | 2.36 | 2.40 |
流動比率 | 138.44 | 133.22 | 163.28 | 145.48 | 160.43 |
自己資本比率 | 16.57 | 21.66 | 23.20 | 28.47 | 37.16 |
売上高成長率 | 71.46 | 67.21 | 78.03 | 64.24 | 40.63 |
経常利益成長率 | 112.20 | 98.85 | 228.90 | 52.81 | 75.79 |
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
期末従業員数 (単体) |
117 | 157 | 245 | 321 | 388 |