財務ハイライト
クラスメソッドの5年間の財務ハイライトを掲載しています。
5ヵ年の業績
損益計算書(P/L)
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 30,486 | 42,710 | 59,005 | 77,190 | 95,056 |
売上総利益 | 3,858 | 5,241 | 6,370 | 7,870 | 9,273 |
営業利益 | 2,779 | 4,151 | 4,980 | 6,492 | 7,901 |
経常利益 | 3,057 | 4,407 | 5,103 | 7,139 | 7,913 |
純利益 | 2,111 | 2,981 | 3,484 | 4,779 | 5,213 |
貸借対照表(B/S)
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 12,722 | 18,458 | 23,541 | 33,247 | 34,249 |
純資産 | 4,727 | 7,702 | 11,080 | 15,973 | 21,154 |
流動資産 | 11,662 | 17,137 | 21,558 | 31,122 | 31,824 |
流動負債 | 7,269 | 10,375 | 12,336 | 17,282 | 13,095 |
経営指標
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|
EBITDAマージン | 9.3 | 9.9 | 8.6 | 8.6 | 8.4 |
総資本経常利益率 (ROA) | 24.0 | 23.9 | 21.7 | 21.5 | 23.1 |
自己資本利益率 (ROE) | 44.7 | 38.7 | 31.4 | 29.9 | 24.6 |
総資本回転率 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.32 | 2.78 |
流動比率 | 160.4 | 165.2 | 174.8 | 180.1 | 243.0 |
自己資本比率 | 37.2 | 41.7 | 47.1 | 48.0 | 61.8 |
売上高成長率 | 40.6 | 40.1 | 38.2 | 30.8 | 23.1 |
経常利益成長率 | 75.8 | 44.2 | 15.8 | 39.9 | 10.8 |
その他
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|
期末従業員数 (単体) | 388 | 426 | 500 | 518 | 558 |
決算報告書
【クラスメソッド株式会社】第21期(2025年6月期)決算報告書および監査報告書
【クラスメソッド株式会社】第20期(2024年6月期)決算報告書および監査報告書
【クラスメソッド株式会社】第19期(2023年6月期)決算報告書および監査報告書