財務ハイライト
クラスメソッドの5年間の財務ハイライトを掲載しています。
5ヵ年の業績
損益計算書(P/L)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,678 | 30,486 | 42,710 | 59,005 | 77,190 |
売上総利益 | 2,601 | 3,858 | 5,241 | 6,370 | 7,870 |
営業利益 | 1,639 | 2,779 | 4,151 | 4,980 | 6,492 |
経常利益 | 1,739 | 3,057 | 4,407 | 5,103 | 7,139 |
純利益 | 1,275 | 2,111 | 2,981 | 3,484 | 4,779 |
貸借対照表(B/S)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 9,186 | 12,722 | 18,458 | 23,541 | 33,247 |
純資産 | 2,615 | 4,727 | 7,702 | 11,080 | 15,973 |
流動資産 | 8,429 | 11,662 | 17,137 | 21,558 | 31,122 |
流動負債 | 5,794 | 7,269 | 10,375 | 12,336 | 17,282 |
経営指標
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
EBITDAマージン | 7.8 | 9.3 | 9.9 | 8.6 | 8.6 |
総資本経常利益率 (ROA) | 18.9 | 24.0 | 23.9 | 21.7 | 21.5 |
自己資本利益率 (ROE) | 48.8 | 44.7 | 38.7 | 31.4 | 29.9 |
総資本回転率 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.32 |
流動比率 | 145.5 | 160.4 | 165.2 | 174.8 | 180.1 |
自己資本比率 | 28.5 | 37.2 | 41.7 | 47.1 | 48.0 |
売上高成長率 | 64.2 | 40.6 | 40.1 | 38.2 | 30.8 |
経常利益成長率 | 52.8 | 75.8 | 44.2 | 15.8 | 39.9 |
その他
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
期末従業員数 (単体) | 321 | 388 | 426 | 500 | 518 |
決算報告書
【クラスメソッド株式会社】第20期(2024年6月期)決算報告書および監査報告書
【クラスメソッド株式会社】第19期(2023年6月期)決算報告書および監査報告書
【クラスメソッド株式会社】第18期(2022年6月期)決算報告書